Matelas Mariniere Merinos
| Confort | Moelleux |
|---|---|
| Accueil | Moelleux |
| Soutien | Ferme |
| Hauteur | 28 cm |
| Technologie | Ressorts |
| Nombre de ressorts | 651 – Bonne répartition des points pressions et amortissements des mouvements |
| Technologie de ressorts | Ressorts ensachés |
| Matière âme 1 | Mousse à mémoire de forme – 4 cm à cœur face hiver 42 Kg/m3 – Allègement des points de pression |
| Matière âme 2 | Mousse polyuréthane – 2 cm à cœur 25 Kg/m3 – Répartition homogène du poids du corps |
| Zonage | 5 zones de confort – Zone épaules assouplie et zone bassin raffermie |
| Réversibilité | Oui – Augmente la longévité et le confort du matelas |
| Déhoussable | Non |
| Housse lavable | Non |
| Indépendance de couchage | Parfaite |
| Traitement tissu | Anti acariens, Antibactérien – Limite les risques d’allergies |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.